XTR-39DVFX10-O
Zväčšiť obrázok
|
|
10x PTZ antivandal dome kamera
- diaľkovo ovládateľný iinteligentý Pan/Tilt/Zoom kamerový systém
- smímací číp 1/4" Sony Super HAD CCD
- 100xmožnosť zoomu (10x optický / 10x digitálny)
- kombinácia dobrého zobrazenia s antivandal krytom
- diaľkové ovládanie DVR a Multiplexer prostredníctvom RS 485
- PAN (Horizontálne otáčanie):0°/359°
- TITL (Vertikálne otáčanie): 0°/90°
- rýchlosť PAN/TILT (PAN:120°/sek,TILT:120°/sek)
- do 60 programovateľných pozícií presetov
- do 64 programonateľných ID
- robustná, kompaktná, navrhnutá na inštalácie v rôznych prostrediach (vnútorná/vonkajšia)
- zdroj napätia DC 12V/AC 24V
| NORMA | NTSC | PAL |
| Skenovací systém | 2:1 prekladanie | |
| Skenovacia frekvencia(H/V) | 15,734KHz/59,94Hz | 15,625KHz/50Hz |
| Snímací číp | 1/4" Sony Super HAD color CCD | |
| Efektívny počet pixelov | 768(H) x 494 (V) | 752(H)/582(V) |
| Rozlíšenie | 430 TV riadkov | |
| Minimálne osvetlenie | 1,5 lux | |
| Úroveň video výstupu | 1,0Vp-p (75 ohm, kompozitný) | |
| S/N ratio (odstup signál/šum) | 48 dB | |
| Objektív | 10x zoom (Video AF), 3,15mm - 31,5mm | |
| Zoom | 10x optický, 10x digitálny | |
| Synchronizácia | Interná/Externá (Line Lock auto prepínanie) | |
| Komunikácia | RS 485 | |
| FUMKCIE | ||
| Režim zaostrenia | automatický/Manuálny | |
| Automatická expozícia | Automatická/uzávierka PRI/Clona PRI/Manuálna | |
| Vyváženie bielej | Automatická/vnútorná/vonkajšia/manuálna | |
| Kontrola clony | Automatická/Manuálna (F1,6 - F32) | |
| Kontrola AGC | Zapnutá/Vypnutá(30 dB maximálne) | |
| Rýchlosť uzávierky | Normálna - 1/100000 | |
| Protisvetlo | Zapnuté/Vypnuté | |
| Ostrosť | 0 - 15 krokov | |
| Jas | 0 - 90 krokov | |
| Titulky | Zobrazenie titulkov | |
| Zobrazenie | Zapnuté/Vypnuté | |
| Obraz | Zrkadlenie, ostrosť | |
| PAN (horizontálne otáčanie) |
0°/ 359°
|
|
| TILT(Vertzikálne otáčanie) | 0°/ 90° | |
| Rýchlosť PAN | Max. 120/sek. | |
| Rýchloisť TILT | Max. 120/sek. | |
| Skenovacia rýchlosť | 7°/sek. | |
| Preset | 60 pozícií | |
| Odhýlka presetov | +/- 01,° | |
| Trasovanie | Trasa (1 - 4x16 presetov) | |
| Automatické skenovanie | Trasa (1 - 4) | |
| Alarm | NC/NO/Vypnutý | |
| Pozícia alarmu | Krátkodobý/Prerušenie | |
| Dome ID | 63 ID | |
| PARAMETRE PROSTREDIA | Prevádzková teplota | -10°C / 40°C |
| Prevádzková vlhkosť | 0% / 96% | |
| Teplota uskladnenia | -20°C / 60°C | |
| Zdroj napätia | DC 12V / AC 24V | |
| Príkon | 8,5W | |
| Rozmery (Diameter x Výška) | Priemer 145 x 117,2 x308 (mm) | |
| Váha | 1,3Kg | |
| Kryt | Kliníkový vodeodolný kryt | |
| Kritie IP 66 | Vnútorná/Vonkajšia/Stena/Strop | |
| Možnosť upevnenia | Nástenná alebo stropová konzola | |

.jpg)
![[SAMSUNG]](./css/images/logo01.png)
![[PANASONIC]](./css/images/logo02.png)
![[SIEMENS]](./css/images/logo03.png)
![[GRUNDIG]](./css/images/logo04.png)
![[DSC]](./css/images/logo05.png)
![[COMPUTAR]](./css/images/logo06.png)
![[JABLOTRON]](./css/images/logo07.png)
![[SATEL]](./css/images/logo08.png)
![[XTRACK]](./css/images/logo09.png)
![[TOPICA]](./css/images/logo10.png)
![[HONEYWELL]](./css/images/logo11.png)
![[ESSER]](./css/images/logo12.png)