ECO RAPID PARK
Zväčšiť obrázok
|
Pre svoju rýchlosť je predovšetkým určená pre inštalácie na platených parkoviskách, na vyhradených uzavretých parkoviskách a na riadenie pohybu vozidiel na komunikáciách s vyššími požiadavkami na kontrolu prístupu vozidiel. |

| Dĺžka ramena: | 3 m |
| 3 m | 140 Nm |
| Doba otvorenia / zatvorenia: | 1,5s |
| Materiály: | - skrinka buď z pozinkovaného plechu s práškovým náterom v odtieni RAL 2000 alebo z nereze - vrchný plastový kryt s integrovaným výstražným žltým svetlom - rameno môže byť okrúhle |
| Mechanizmus: | Krútiaci moment sa z motora prenáša cez prevodovku a zubovú kovovú spojku na hriadeľ. Rameno je možné podľa voľby inštalovať z oboch strán závory. |
| Mimoriadne situácie: | Rameno závory pri výpadku napájania ostáva v zablokovanom stave. Zdvihnúť rameno je možné manuálne pomocou špeciálneho kľúča. Pri detekcii prekážky počas zatvárania ramena dochádza k reverzácii pohybu ramena. |
| Riadiaca elektronika: | EURO-BAR, umiestnená v plastovej krabici |
| Interfejs: | - vstup OPEN pre bezpotenciálový NO kontakt na otvorenie závory - vstup CLOSE pre bezpotenciálový NO kontakt na zatvorenie závory - vstup STOP pre bezpotenciálový NC kontakt na okamžité zastavenie pohybu ramena závory - vstup PHOT pre bezpotenciálový NC kontakt ochranných prvkov - vstup K-OUT PARK pre bezpotenciálový NO kontakt na jednopovelové otvorenie a zatvorenie závory po prejazde vozidla cez fotobunky v režime PARK (DIP4=ON) - podmienkový vstup IN PARK pre bezpotenciálový NO kontakt z detektora vozidla na otvorenie závory v režime PARK (DIP4=ON) - výstup LBO kontaktu koncového spínača "otvorené" - výstup LBC kontaktu koncového spínača "zatvorené" - výstup LSS kontaktu koncových spínačov "spomalenie" |
| Napájanie: | 230 V AC 50Hz |
| Príkon: | 190 W |
| Hmotnosť: | 71 kg |
| Prevádzkovanie: | intenzívne |
| Krytie: | IP55 |
| Napájanie elektronických obvodov: | 12V DC max. odber 100mA |
| Montáž: | Závora sa montuje buď štyrmi maticami o zabetónovanú podkladovú platňu alebo priamo kotvami o nosný podklad. Káble sa privádzajú cez otvor |


![[SAMSUNG]](./css/images/logo01.png)
![[PANASONIC]](./css/images/logo02.png)
![[SIEMENS]](./css/images/logo03.png)
![[GRUNDIG]](./css/images/logo04.png)
![[DSC]](./css/images/logo05.png)
![[COMPUTAR]](./css/images/logo06.png)
![[JABLOTRON]](./css/images/logo07.png)
![[SATEL]](./css/images/logo08.png)
![[XTRACK]](./css/images/logo09.png)
![[TOPICA]](./css/images/logo10.png)
![[HONEYWELL]](./css/images/logo11.png)
![[ESSER]](./css/images/logo12.png)